¡@

¡@

¹q¸£¬ì

(¥|¦~¯Å ¤U¾Ç´Á)


³Ìªñ´Á 999 ¤Hªº¦¨ÁZ

©m¦W °ÝÃD¼Æ¥Ø ±o¤À ¦Ê¤À²v
22 40 31 78%
µL¦W¤ó 40 18 45%
3 40 25 63%
µL¦W¤ó 40 0 0%
222 40 30 75%
(4e)(10) 40 23 57%
(4e)(10) 40 22 55%
µL¦W¤ó 40 22 55%
p4b 40 31 78%
ªaµX4c 24 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 19 48%
µL¦W¤ó 40 18 45%
µL¦W¤ó 40 18 45%
µL¦W¤ó 40 17 43%
kitty cheung 40 22 55%
kitty cheung 40 22 55%
µL¦W¤ó 40 8 20%
4c 01 40 33 83%
4c 01 40 33 83%
¦óÄfµY 40 34 85%
3a 40 14 35%
µL¦W¤ó 40 27 68%
Sam Hui 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 35 88%
123 40 22 55%
4d 4 40 26 65%
qqq 40 32 80%
µL¦W¤ó 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 30 75%
ccc 40 32 80%
µL¦W¤ó 40 31 78%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 25 63%
µL¦W¤ó 40 0 0%
408 40 24 60%
4c 24 40 32 80%
µL¦W¤ó 40 9 23%
µL¦W¤ó 40 23 57%
4E28 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 10 25%
mj 40 15 38%
µL¦W¤ó 40 28 70%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 8 20%
cecilia(14) 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 31 78%
µL¦W¤ó 40 15 38%
4c 25 40 29 73%
4c19 40 40 100%
4c19 40 32 80%
4a35 40 34 85%
4c (08) 40 39 98%
4c (08) 40 36 90%
4c (08) 40 31 78%
4c (08) 40 22 55%
Zoe15 40 25 63%
µL¦W¤ó 40 32 80%
21 40 5 13%
21 40 5 13%
4f05 40 5 13%
4e6 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 32 80%
FJ 40 26 65%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4b20(³Á¼z¹Å) 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 2 5%
µL¦W¤ó 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 6 15%
µL¦W¤ó 40 31 78%
22 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 34 85%
andreww 40 30 75%
4c19 40 32 80%
4B(8) 40 18 45%
µL¦W¤ó 40 20 50%
4C 3 40 32 80%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 11 28%
4c19 40 24 60%
bm, 40 22 55%
p3d 35 40 26 65%
31 40 23 57%
µL¦W¤ó 40 13 33%
so chun fung 14 40 25 63%
1b24 40 20 50%
4a 32 40 40 100%
4a 32 40 38 95%
4a 32 40 35 88%
4a 32 40 32 80%
4a 32 40 28 70%
5b32 40 0 0%
4B¡£5¡¤ 40 39 98%
4B¡£5¡¤ 40 38 95%
4B¡£5¡¤ 40 37 93%
4B¡£5¡¤ 40 36 90%
4B¡£5¡¤ 40 35 88%
µL¦W¤ó 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 23 57%
4B (22) 40 31 78%
4c08 40 36 90%
4c36 40 29 73%
4A(16) 40 30 75%
4A(16) 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 9 23%
khjnk 40 27 68%
4C09 40 30 75%
gf 40 34 85%
vsfcxgd 40 20 50%
µL¦W¤ó 40 1 3%
1 40 26 65%
µL¦W¤ó 40 1 3%
4a11 40 31 78%
fcftr 40 1 3%
fcftr 40 0 0%
rfrg 40 0 0%
4a,(2) 40 26 65%
4B(19) 40 34 85%
f 40 0 0%
K3 40 39 98%
K3 40 16 40%
K3 40 15 38%
p409 40 21 53%
4a31 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 0 0%
±i¦³ºÖ3e 40 21 53%
4e20vincent 40 31 78%
´ö½å¨ô 40 30 75%
4a25 40 30 75%
4B 10 40 27 68%
4A 21 40 28 70%
55 40 15 38%
µL¦W¤ó 40 28 70%
moon 4c 40 32 80%
5a 17 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 28 70%
4a(22) 40 27 68%
Lee Ka Kiu15 40 18 45%
5A27 40 35 88%
4E24 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 12 30%
3 40 34 85%
°KºÐ¨à 40 23 57%
4 40 29 73%
±iªä®® 40 32 80%
4a(30)i like toby 40 32 80%
4a(30) 40 31 78%
4a 40 23 57%
123 40 0 0%
4a15 40 19 48%
2555 40 37 93%
4b21 40 37 93%
µL¦W¤ó 40 7 18%
4b25 40 40 100%
4b25 40 37 93%
4b25 40 35 88%
4b25 40 34 85%
4b25 40 33 83%
4b25 40 32 80%
4b25 40 31 78%
4b25 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 12 30%
4-8-13 40 20 50%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4a3 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 25 63%
¥þ¥ 40 34 85%
µL¦W¤ó 40 27 68%
4e 12 40 26 65%
µL¦W¤ó 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 37 93%
¥ 40 31 78%
4b 10 40 31 78%
4c27 40 36 90%
4a3 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 20 50%
8/+85 40 30 75%
4a 29 40 25 63%
ttdtd 40 3 8%
4B06 40 34 85%
28 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 1 3%
Lily5 40 27 68%
4a3 40 32 80%
4A19 40 28 70%
µL¦W¤ó 40 10 25%
P4c 3 40 23 57%
4C8 40 32 80%
4a 34 40 27 68%
‰©ŠMŒ« 40 10 25%
4a28 40 28 70%
P.4 12 40 27 68%
21 40 31 78%
4A28 40 16 40%
4A28 40 16 40%
Êeµú­i 40 25 63%
4A(3) 40 28 70%
Vincy 40 33 83%
jack 4C 40 21 53%
4a18benson 40 24 60%
µL¦W¤ó 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 9 23%
µL¦W¤ó 40 4 10%
P4C14 40 28 70%
P4A 26 40 28 70%
µL¦W¤ó 40 4 10%
P4E17 40 21 53%
4A 40 28 70%
4C01 40 24 60%
fgsdgg 40 8 20%
fgsdgg 40 8 20%
µL¦W¤ó 40 7 18%
µL¦W¤ó 40 7 18%
p.4a 12 40 26 65%
4C 17 40 40 100%
4C 17 40 39 98%
4C 17 40 36 90%
4C 17 40 34 85%
4C 17 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 34 85%
µL¦W¤ó 40 26 65%
µL¦W¤ó 40 5 13%
4a,08 40 19 48%
4c19 40 38 95%
µL¦W¤ó 40 13 33%
¡@¤Ð¤Y¤Ô®G¦Í¥¬«ÇÃâ¦é¥h¦bª¥¤V¨{¬ï©v¥¬©W¥¬ 40 19 48%
µL¦W¤ó 40 9 23%
4b14 40 30 75%
4c,19 40 27 68%
4a (9) 40 11 28%
µL¦W¤ó 40 31 78%
louis 40 1 3%
4a34 40 40 100%
4a34 40 38 95%
4a34 40 36 90%
4a34 40 35 88%
4a34 40 34 85%
4a34 40 31 78%
323232 40 10 25%
4g25 40 29 73%
; 40 20 50%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4A (5) 40 24 60%
µL¦W¤ó 40 8 20%
5A (1) 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 23 57%
122 40 33 83%
1235623 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 16 40%
-------15 40 25 63%
alex 5E 40 29 73%
Dabby 40 26 65%
26 40 26 65%
XXXXXXXX 40 37 93%
65012 40 33 83%
san 40 22 55%
µL¦W¤ó 40 36 90%
4b19 40 30 75%
§¯ 40 0 0%
¨X¥äÑý¦Î¨[ 40 0 0%
C 40 35 88%
Rosanna Lau(20) 40 27 68%
4a 13 40 26 65%
lovely my melody 40 32 80%
4E (11) 40 21 53%
4b26 40 27 68%
kiki 40 23 57%
4b 40 25 63%
22 40 36 90%
´¿°ß»Ê 40 30 75%
jeff (22) (4b) 40 22 55%
4b 21 40 25 63%
2A(09) 40 28 70%
4d25 40 26 65%
µL¦W¤ó 40 0 0%
... 40 33 83%
§ù¤åÃv 29 40 33 83%
4c03 40 28 70%
Rosanna Lau 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 6 15%
yingying 40 37 93%
60525 40 34 85%
µL¦W¤ó 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 9 23%
4a(28) 40 20 50%
°Ï¶}¬õ 40 20 50%
4e 06 40 26 65%
µL¦W¤ó 40 16 40%
µL¦W¤ó 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 12 30%
4a(28) 40 25 63%
µL¦W¤ó 40 5 13%
4a21 40 40 100%
4a21 40 38 95%
4a21 40 32 80%
4a21 40 30 75%
Lam (5) 40 35 88%
coco 25 40 30 75%
±i¶²´@4A07 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 11 28%
jj 40 30 75%
³¯¾_®ä 40 13 33%
4a 11 40 25 63%
4d 22 40 25 63%
4e28 40 36 90%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4b27 40 34 85%
µL¦W¤ó 40 2 5%
kk pppkkk kkkooo 123456789 40 27 68%
kk pppkkk kkkooo 123456789 40 27 68%
kk pppkkk kkkooo 123456789 40 27 68%
0623 40 31 78%
4c(32) 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 31 78%
4285 40 30 75%
4a 02 40 28 70%
µL¦W¤ó 40 3 8%
jpoi 40 26 65%
Helen Fung (10) 40 32 80%
µL¦W¤ó 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4D 05 heiley 40 32 80%
µL¦W¤ó 40 22 55%
3321 40 35 88%
µL¦W¤ó 40 1 3%
µL¦W¤ó 40 2 5%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4a02 40 19 48%
µL¦W¤ó 40 11 28%
4b26 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 8 20%
µL¦W¤ó 40 13 33%
µL¦W¤ó 40 1 3%
4a23 40 27 68%
4e03 40 21 53%
µL¦W¤ó 40 31 78%
§õªL 40 23 57%
10j 40 26 65%
Leo 40 25 63%
yuyyuty 40 14 35%
µL¦W¤ó 40 2 5%
tony 40 30 75%
4a11 40 0 0%
¤ýÄR²M4a 40 28 70%
angus 40 28 70%
4a [4] 40 27 68%
4a [4] 40 20 50%
4a [4] 40 19 48%
4l 19 40 26 65%
4b 26 40 26 65%
Jason Mok 40 30 75%
JASON 40 21 53%
µL¦W¤ó 40 14 35%
4a14 40 21 53%
000000000000000000000000000000 40 8 20%
µL¦W¤ó 40 13 33%
µL¦W¤ó 40 14 35%
4e03 40 24 60%
nhruytrdftretf 40 25 63%
4a¡A4 40 19 48%
thr 40 26 65%
40 100% 40 25 63%
§õÀAº~ 40 25 63%
§õÀAº~ 40 25 63%
556 40 25 63%
4c(2) 40 32 80%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 34 85%
Keroro29 40 19 48%
¥ 40 25 63%
µL¦W¤ó 40 11 28%
4d11 40 27 68%
jn 1gd42 u1dfu2.h 40 10 25%
Áõº£Ó¨ 40 11 28%
µL¦W¤ó 40 17 43%
µL¦W¤ó 40 31 78%
111 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 20 50%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4a 14 40 30 75%
4C (32) 40 21 53%
µL¦W¤ó 40 17 43%
4B12 40 9 23%
4B¸­¯\¨à(10) 40 23 57%
SALLY 4A 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 8 20%
niki 40 34 85%
3a25 40 25 63%
§õÀAº~ 40 40 100%
§õÀAº~ 40 35 88%
§õÀAº~ 40 32 80%
FISH 40 31 78%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4d11 40 24 60%
535 40 2 5%
µL¦W¤ó 40 24 60%
µL¦W¤ó 40 1 3%
a 3a 40 32 80%
LAAM 40 34 85%
GOOD GOOD GOOD V 40 37 93%
µL¦W¤ó 40 13 33%
4429 40 27 68%
29 40 29 73%
4d25 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 12 30%
µL¦W¤ó 40 17 43%
µL¦W¤ó 40 2 5%
noddy 40 21 53%
4d 40 3 8%
a 40 12 30%
a 40 9 23%
4C37 40 31 78%
123 40 25 63%
123 40 25 63%
½Ä¾W21 40 39 98%
µL¦W¤ó 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 28 70%
µL¦W¤ó 40 20 50%
µL¦W¤ó 40 10 25%
µL¦W¤ó 40 8 20%
4a13 40 0 0%
ggbh 40 33 83%
4a10 40 32 80%
4d08 *-* @-@ #-# $-$ ^-^ (-) &-&%-% 40 39 98%
µL¦W¤ó 40 38 95%
µL¦W¤ó 40 37 93%
µL¦W¤ó 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 25 63%
µL¦W¤ó 40 25 63%
µL¦W¤ó 40 22 55%
µL¦W¤ó 40 21 53%
µL¦W¤ó 40 17 43%
µL¦W¤ó 40 11 28%
µL¦W¤ó 40 4 10%
ftretretrt 40 26 65%
µL¦W¤ó 40 0 0%
P.4lai 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 4 10%
µL¦W¤ó 40 6 15%
4d31 40 38 95%
4d31 40 37 93%
4d31 40 36 90%
4d31 40 32 80%
4e22 40 32 80%
wing 40 40 100%
¤j·h®a 40 23 57%
µL¦W¤ó 40 21 53%
Cheung K AHO5 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 20 50%
4A(29) 40 34 85%
Tong Chun Hin (29) 40 31 78%
4C(25) 40 38 95%
Monica 40 29 73%
µL¦W¤ó 40 9 23%
µL¦W¤ó 40 6 15%
4D23 40 32 80%
4d25 40 34 85%
susan 4b 40 26 65%
4b15 40 28 70%
µL¦W¤ó 40 33 83%
ù¥üÁo 2d 40 39 98%
abc 40 14 35%
coey 40 27 68%
mimi 40 30 75%
mimi 40 30 75%
Acarla 4a (31) 40 40 100%
Acarla 40 40 100%
ÃQ©ú¯] 40 31 78%
µL¦W¤ó 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 21 53%
4D26 40 35 88%
3A 6 40 30 75%
4r09 40 30 75%
4b 23 40 16 40%
Àd±Ò°a 40 36 90%
23 4b 40 16 40%
·¨³Í«T 28 40 28 70%
¶¾Ä_¬Â 40 14 35%
ghjng 40 0 0%
4B 14 40 25 63%
4B 14 40 25 63%
pak tin catholic primary school 4c 20 40 28 70%
4e14 40 26 65%
koren 40 31 78%
µL¦W¤ó 40 12 30%
4B(50) 40 34 85%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4B10 40 23 57%
µL¦W¤ó 40 6 15%
µL¦W¤ó 40 10 25%
w31 40 0 0%
9 40 21 53%
4b10 40 25 63%
3B 40 24 60%
rr 40 32 80%
k13 40 24 60%
4a03 40 23 57%
4A 27 40 30 75%
4A 27 40 24 60%
±i®a½÷ 40 27 68%
4a13 40 28 70%
4c(13) 40 27 68%
¾H­Å´@33 40 32 80%
4D18 40 25 63%
4a(22) 40 28 70%
4a 5 40 34 85%
4e22 40 30 75%
coco 40 36 90%
4a(16) 40 31 78%
4d14choy lok yee 40 31 78%
4d14 40 34 85%
JHHUUYHJJ 40 17 43%
billy 40 17 43%
4d27 40 24 60%
µL¦W¤ó 40 6 15%
4a30 40 30 75%
4aKit 40 21 53%
·Å¼Ö§° 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 35 88%
µL¦W¤ó 40 2 5%
633464 40 13 33%
4b 10 40 22 55%
10 40 22 55%
µL¦W¤ó 40 9 23%
4b 40 23 57%
4A27 40 20 50%
4b02 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 36 90%
4B4 40 28 70%
4d18 40 23 57%
µL¦W¤ó 40 4 10%
kelvin4B 40 34 85%
4b34 40 31 78%
µL¦W¤ó 40 23 57%
4b22 40 28 70%
haang23 40 32 80%
ee 40 33 83%
µL¦W¤ó 40 33 83%
4b03 40 37 93%
4b03 40 37 93%
3a 38 40 31 78%
µL¦W¤ó 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 36 90%
4 31 40 30 75%
4F 35 40 30 75%
µL¦W¤ó 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 4 10%
lth4e32 yuki 40 19 48%
±çºÍ«í 40 33 83%
johnny 40 0 0%
±çºÍ«í 40 27 68%
4a04 40 40 100%
4e16 40 16 40%
4c31 40 30 75%
4e29 40 18 45%
4c31 40 25 63%
±ä¹ÅÄR 40 7 18%
4ba06 40 36 90%
4ba06 40 34 85%
4e17 40 26 65%
lulu 40 33 83%
4b26 40 34 85%
4c02 40 27 68%
Jack 40 34 85%
Jack 40 33 83%
4a23 40 29 73%
4e28¼ï±d¶Ô 40 40 100%
4e28 40 40 100%
¤õ®ã¤H¤j¦Ñ 40 35 88%
§l¤õ¤j¤H¤~4E1X 40 33 83%
¯¦±K¤H¤h4EX4 40 30 75%
4eX4±K¤H­û 40 30 75%
§Ú°_¤õ4e14 40 29 73%
4e14 40 29 73%
4e14 40 33 83%
414 40 27 68%
4e14 40 30 75%
4a04 40 40 100%
4b09 40 30 75%
4a15 40 35 88%
POlly(1) 40 30 75%
Ho oi yan (14) 40 38 95%
Ho oi yan (14) 40 38 95%
µL¦W¤ó 40 13 33%
4a03 40 37 93%
pm4c (17) 40 32 80%
tina 40 26 65%
Eos 40 39 98%
4d13 40 33 83%
ªL²M²M3b 40 28 70%
µL¦W¤ó 40 13 33%
4a 12 40 31 78%
5b 40 11 28%
4a34 40 27 68%
4a15 40 34 85%
5a 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 13 33%
4d10(Winnie)^.^! 40 40 100%
4d10(Winnie)^.^! 40 40 100%
4d10(Winnie) 40 40 100%
gtrfedwsqa 40 37 93%
µL¦W¤ó 40 0 0%
thhf 40 5 13%
4a 29 40 27 68%
µL¦W¤ó 40 22 55%
4a34 40 31 78%
4a34 40 32 80%
µL¦W¤ó 40 27 68%
123 40 20 50%
4d10(Winnie) 40 40 100%
µL¦W¤ó 40 28 70%
4c01 40 25 63%
¬x¥ü¨k 40 31 78%
4d37(¸­à±Åï) 40 40 100%
4d11(½²Ïç¾ô) 40 40 100%
¬IåùÀÚ 40 34 85%
4e09(¬x¥ü¨k) 40 39 98%
pt4a16 40 35 88%
4a30 40 32 80%
­·¨kªüÔGlth4e16 40 27 68%
4b24 40 33 83%
4a15 40 35 88%
4a30 40 31 78%
4a30 40 31 78%
4a30 40 31 78%
4b11 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 14 35%
Mak Lai To 40 37 93%
°ò©Ô^.^4e24 ^o^«¢«¢«¢«¢ 40 32 80%
4E ¤ý¶®¸Ö 29 40 29 73%
4e29 40 31 78%
yuki yan 40 15 38%
4e29 40 19 48%
lth4e16 40 19 48%
4b26 40 32 80%
toby23 40 23 57%
4e17¼B©þ­Û 40 38 95%
µL¦W¤ó 40 0 0%
4a15 40 33 83%
linghoyee11 40 11 28%
4a04 40 35 88%
4a15 40 37 93%
4e12 40 2 5%
µL¦W¤ó 40 2 5%
Tom 40 29 73%
°ò©Ô^.^4e24 ^o^«¢«¢«¢«¢ 40 31 78%
³¯¼zÅt-4d04 40 24 60%
¢³¢ì¢±¢³ 40 24 60%
ªGÕè 40 0 0%
µL¦W¤ó 40 0 0%
¥D¤H 40 29 73%
¤õ¨®999 40 24 60%
lth4e14 40 25 63%
µL¦W¤ó 40 24 60%
4e30 40 30 75%
dd 40 21 53%
4a15 40 36 90%
4c27 40 33 83%
4a15 40 35 88%
4a15 30 25 83%
4b15ñKÄ£Ãv 30 18 60%
4A04 30 29 97%
4a15 30 24 80%
4e30 30 23 77%
4e24 30 19 63%
4e33 30 21 70%
Tommy-4e 30 9 30%
4e25oo 30 18 60%
YUKI YAN 4E 32 30 16 53%
tommy12 30 9 30%
alan4e17 30 27 90%
¥q¥O¤H 30 23 77%
leo-4e 30 16 53%
4e18 ªZ¯«¤Ñ¤U 30 21 70%
4e27 30 21 70%
4e 30 1 3%
4e29 30 20 67%
4e22 30 25 83%
4E19 30 19 63%
4e21 30 21 70%
4e03kenkit 30 28 93%
4e20 30 22 73%
4e28~~ 30 19 63%
4e06grace 30 23 77%
4e09 30 24 80%
4e16 30 20 67%
4e51 30 23 77%
4e 30 1 3%
4e03kenkit 30 28 93%
4e30 30 21 70%
4e35 yiu chun ho 30 15 50%
05 30 13 43%
°ò©Ô=.=4e24 30 17 57%
yuki YAN 30 18 60%
4e04 30 26 87%
555 30 0 0%
4e22 30 27 90%
Tommy-4e 30 16 53%
4e02 30 20 67%
4e27 30 27 90%
4e 08 30 24 80%
4e29 30 21 70%
4e30 30 22 73%
4E31 30 15 50%
4e_daisy 30 21 70%
tommy LAI 30 16 53%
4e36 phoebe 30 18 60%
4e20 30 22 73%
4e27 30 25 83%
4e33 30 21 70%
kin 30 10 33%
4e28~ 30 25 83%
4e21 30 18 60%
4e_daisy 30 20 67%
14 30 16 53%
4e22 30 28 93%
4e27 30 25 83%
4e24 30 24 80%
4e09 30 20 67%
4e27 30 23 77%
4e16 30 25 83%
4E19 30 15 50%
4e03kenkit 30 12 40%
john4e01 30 19 63%
4e27 30 22 73%
4e25 30 22 73%
lmh - 4e 30 17 57%
Tommy-4e 30 11 37%
µL¦W¤ó 30 16 53%
4e05 30 13 43%
4e26 30 22 73%
4e-07 30 25 83%
4e13 30 16 53%
lth4e14 30 15 50%
alan 4e17 30 27 90%
4e30 30 24 80%
4e06 30 18 60%
4e27 30 18 60%
4e20 30 19 63%
4e22 30 24 80%
4e04 30 22 73%
iacky 30 24 80%
4e35 yiu chun ho 30 22 73%
4e29 30 16 53%
4e28 30 19 63%
Tommy-4e 30 10 33%
yuki yan 30 17 57%
4e22 30 24 80%
4e09 30 24 80%
4e34 30 20 67%
4e30 30 22 73%
wwc_4e 30 10 33%
4a15 30 24 80%
4a15 30 27 90%
4a15 30 27 90%
2A14 30 13 43%
4d23 30 24 80%
4b26 30 2 7%
4e99 30 29 97%
4d29 30 21 70%
2 30 19 63%
µL¦W¤ó 30 0 0%
4a29 30 0 0%
4a28 30 24 80%
4a09 30 25 83%
µL¦W¤ó 30 12 40%
4a29 30 0 0%
4a26 30 29 97%
29 30 0 0%
4a17 30 19 63%
4a26 30 29 97%
4a29 3030 0 0%
4a29 30 0 0%
4a15 30 26 87%
4a29 30 0 0%
4a18 30 29 97%
4a03 30 19 63%
4a09 30 24 80%
4a17 30 19 63%
4a18 30 29 97%
4a04 30 25 83%
4a12 30 23 77%
4a02 30 25 83%
4a18 30 27 90%
4a18 30 26 87%
4a18 30 25 83%
4a16 30 25 83%
4a08 30 25 83%
4a29 30 30 100%
4a15 30 29 97%
4a18 30 24 80%
§õ¹ÅªN24 30 24 80%
4a30 30 29 97%
4a23 30 23 77%
4a30 30 28 93%
4a33 30 21 70%
4a13 30 24 80%
4a05 30 22 73%
4a20 30 24 80%
4a12 30 25 83%
4a03 30 21 70%
4a17 30 21 70%
4a01 30 24 80%
4a17 30 21 70%
4a30 30 25 83%
4a17 30 21 70%
4a17 30 21 70%
4a27 30 28 93%
4a17 30 21 70%
4a30 30 24 80%
4a21 30 21 70%
4a09 30 25 83%
4a35 30 24 80%
4a17 30 21 70%
4a26 30 22 73%
4a28 30 27 90%
4a29 30 25 83%
4a17 30 21 70%
4a30 30 21 70%
4a05 30 21 70%
4a17 30 21 70%
4a22 30 23 77%
4a04 30 26 87%
4a27 30 27 90%
4a19 30 26 87%
4a16 30 22 73%
4a27 30 25 83%
4a15 30 26 87%
4a23 30 26 87%
4a13 30 24 80%
4a00 30 23 77%
4a12 30 21 70%
4a27 30 23 77%
4a18 30 7 23%
4a17 30 21 70%
4a05 30 20 67%
4a11 30 23 77%
4a21 30 24 80%
4a02 30 24 80%
4a20 30 22 73%
4a31 30 22 73%
4a09 30 23 77%